توضیحات
آبجکتیو آپوکرومات
UPLXAPO
- NA بالا ، تخت بودن تصویر و همگنی گسترده و کاهش انحراف کروماتیکی (کاهش خطاهای رنگی) با دامنه وسیع از 400 نانومتر تا 1000 نانومتر
- ارائه تصاویر بسیار دقیق و قابل اطمینان برای کاربردهای مختلف میکروسکوپ نوری/ فلورسانس/ میکروسکوپ کانفوکال/ رزولوشن بالا
IM | NA | OFN | MAG | W.D | |
Air/Dry | 0.16 | 26.5 | 4 | 13 | UPLXAPO4X |
Air/Dry | 0.4 | 26.5 | 10 | 3.1 | UPLXAPO10X |
Air/Dry | 0.8 | 26.5 | 20 | 0.6 | UPLXAPO20X |
Air/Dry | 0.95 | 26.5 | 40 | 0.18 | UPLXAPO40X |
Normal Oil | 1.4 | 26.5 | 40 | 0.13 | UPLXAPO40XO |
Normal Oil | 1.42 | 26.5 | 60 | 0.15 | UPLXAPO60XO |
Normal Oil | 1.45 | 26.5 | 100 | 0.13 | UPLXAPO100XO |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.