توضیحات
آبجکتیو نیمه آپوکروماتیک المپیوس
UPLFLN/PLFLN
- نمایش تصاویر مسطح حاصل از انتقال فاکتورها تا نزدیکی محدوده طیف مادون قرمز
- ارائه تصاویری شفاف و شارپ بدون تغییر رنگ در فلورسانس در مشاهدات فلورسانس و Nomarski DIC
- ارائه راه حلی بی نظیر برای هر نوع نیاز تصویربرداری دیجیتال در کیفیت و عملکرد
IM | NA | OFN | MAG | W.D | |
Air/Dry | 0.13 | 26.5 | 4 | 17 | UPLFLN4X |
Air/Dry | 0.3 | 26.5 | 10 | 10 | UPLFLN10X2 |
Air/Dry | 0.5 | 26.5 | 20 | 2.1 | UPLFLN20X |
Air/Dry | 0.75 | 26.5 | 40 | 0.51 | UPLFLN40X |
Air/Dry | 0.9 | 26.5 | 60 | 0.2 | UPLFLN60X |
Normal Oil | 0.65-1.25 | 26.5 | 60 | 0.12 | UPLFLN60XOI |
Air/Dry | 0.95 | 26.5 | 100 | 0.2 | PLFLN100X |
Normal Oil | 1.3 | 26.5 | 100 | 0.2 | UPLFLN100XO2 |
Normal Oil | 0.60-1.30 | 26.5 | 100 | 0.2 | UPLFLN100XOI2 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.